2017/7/6
皖估协发[2017]11号
|
|
|
各土地评估机构:
根据《安徽省土地评估机构资信评级办法(试行)》要求,安徽省土地估价师协会定于2017年7月组织开展2017年度安徽省土地评估行业“甲级资信机构”评定申报工作,现将有关事项通知如下:
一、申报条件
1、土地评估机构执业满五年;
2、机构执业土地估价师近两年持续完成继续教育培训计划;
3、连续两年土地估价报告抽检无不合格;
4、近三年未受到任何行业自律处罚。
二、申报材料要求
申报材料要求根据《安徽省土地评估机构资信评级指标》所列内容向省估协提交资信评定申请报告及资料。
三、申报时间及报送方式
申报时间:2017年7月1日至7月31日,逾期不再受理。
报送方式:纸媒材料1份装订成册邮寄至省协会。
四、联系方式
收件单位:安徽省土地估价师协会
地址:合肥市望江西路539号鲲鹏国际广场4栋203室
联系人:谢翠兰、周仕玮
联系电话: (0551)65354028、65364268
附件1:安徽省土地评估机构资信评级指标
附件2:安徽省土地评估机构资信评级综合计分表
2017年6月21日
安徽省土地评估机构资信评级指标
1、基本情况指标
机构名称;营业执照复印件;机构组织形式(有限公司性质或合伙制);机构成立时间(营业执照登记成立时间);继续教育缺时率(协会自行统计);企业网站或网页;风险基金留存额;注册资金或出资总额。
机构总人数;执业土地估价师人数;从业10年以上的土地估价师人数;学历本科以上人员数量(附证书复印件)。
2、 技术水平指标
土地估价报告质量(根据报告抽查检查情况评分);涉及企业改制土地估价项目数量;重大土地评估项目数量;土地估价项目业绩项目数量;报告归档情况(土地估价报告归档情况说明)。
3、内部管理水平指标(附相关复印材料)
技术负责人制度;报告审核制度;质量认证;企业内部管理制度;业内学术研究参与情况;报告归档管理制度。
4、机构社会形象指标
获得省估协奖项(包括机构奖、个人奖、获奖论文)等;行业内其他获奖情况;地方(省级)获奖情况。(附获奖证书复印件)
纳税总额(较近一年完税情况,附完税凭证复印件或由税务局出具的证明);社会贡献(说明接纳安置残疾人、下岗职工就业、捐赠等或类似内容);企业刊物;接受行业自律处罚情况;投诉、举报及查处情况。
5、评估业务状况指标(根据备案系统报告数据归纳)
评估总额;评估收入;土地评估业务项目数;评估土地宗数;评估土地总面积。 |
|
安徽省土地评估机构资信评级综合计分表 |
||||
| 科目 | 基本条件 | 满分 | 判定依据 | 纸媒材料页码 |
| 基本情况10分 | (1)机构成立时间 :1分/累积5年 | 3分 | 工商执照注明的成立时间或成立批文 | |
| (2)注用资金:全国范围内执业机构:≥100万/1分、≥200万/2分;全省范围内执业机构:≥50万/1分、≥80万/2分;市(县)范围内执业机构:≥30万/1分 、≥50万/2分 | 2分 | 工商执照 | ||
| (3)执业土地估价师人数:全国范围内执业机构:≥7名(其中执业4年以上5名)/1分、 ≥11名(其中执业4年以上6名)/2分;全省范围内执业机构:≥5名(其中执业3年以上3名)/1分、≥8名(其中执业3年以上4名)/2分;市(县)范围内执业机构:≥3名(其中执业3年以上1名)/1分、≥5名(其中执业3年以上2名)/2分 | 2分 | 执业登记 | ||
| (4)其它评估执业资格 | 1分 | 资质证书 | ||
| (5)10年以上执业土地估价师人数1分/1人 | 2分 | 执业登记 | ||
| 土地估价报告质量55分 | 年度土地估价报告抽查结果平均得分以55%计算 | 55分 | 评审结果 | |
| 内部管理水平10分 | (1)技术负责制:设总估价师或技术总监1分 | 1分 | 附文件 | |
| (2)报告审核制度:三审制明确有效 | 2分 | 附制度 | ||
| (3)企业内部管理制度:完善3分、良好2分、 一般1分 | 3分 | 附制度 | ||
| (4)企业质量认证:通过ISO9000系列认证 | 1分 | 证书 | ||
| (5)土地估价报告备案情况 | 3分 | 公示系统 | ||
| 行业及社会形象15分 | (1)机构上年度是否评上资信等级(诚信示范机构) | 1分 | 证书 | |
| (2)企业纳税:全国范围内执业机构:≥10万/1分、≥50万/2分、≥100万/3分;全省范围内执业机构:≥5万/1分、≥10万/2分、≥20万/3分;市(县)范围内执业机构:≥2万/1分、≥5万/2分、≥10万/3分 | 3分 | 缴税发票 | ||
| (3)机构社会贡献(参政议政情况、社会公益活动) | 2分 | 证明材料 | ||
| (4)机构获得各类社会荣誉情况 | 2分 | 荣誉证书 | ||
| (5)机构行业贡献(担任协会专家人数、参加行业活动次数) | 2分 | 证明材料 | ||
| (6)机构学术水平建设:网站/1分、 课题、著作论文/1分、向协会网站、刊物投稿/1分 | 2分 | 证明材料 | ||
| (7)行业自律情况:无不良记录2分、嘉奖加1分/项、内部通报批评扣1分/项、谈话扣0.5分/项 | 3分 | 协会 | ||
| 评估业务10分 | (1)土地评估营业收入:全国范围内执业机构:≥100万/2分、≥200万/3分、≥300万/4分;全省范围内执业机构:≥50万/2分、≥80万/3分、≥100万/4分;市(县)范围内执业机构:≥10万/2分、≥30万/3分、≥60万/4分 | 4分 | 土地估价报告备案系统 | |
| (2)完成评估宗数:全国范围内执业机构:≥100宗/2分、≥200宗/3分、≥300宗/4分;全省范围内执业机构:≥60宗/2分、≥100宗/3分、≥150宗/4分;市(县)范围内执业机构:≥20宗/2分、≥60宗/3分、≥100宗/4分 | 4分 | |||
| (3)重大项目评估:总协调机构/2分、参与机构/1分 | 2分 | |||
| 合计 | ||||
安徽金阳房地产估价有限公司 版权所有 皖ICP备17012799号 免责声明